Actualités

AccueilActualitésPlus que quelques lots diponibles au Lotissement Communal !

Plus que quelques lots diponibles au Lotissement Communal !

Publié le 17 janvier 2018

Ci-dessous la liste des terrains vendus et ceux encore disponibles :

  • Lot N°5 VENDU 506m² 24 288 €
  • Lot N°6 VENDU 797m² 38 256 €
  • Lot N°7 VENDU 832m² 39 936 €
  • Lot N°8 VENDU 1 163m² 55 824 €
  • Lot N°9 DISPO 800m² 38 400 €
  • Lot N°10 DISPO 800m² 38 400 €
  • Lot N°11 DISPO 780m² 37 440 €
  • Lot N°12 VENDU 712m² 34 176 €
  • Lot N°13 VENDU 754m² 36 192 €
  • Lot N°14 VENDU 784m² 37 632 €
  • Lot N°15 DISPO 388m² 18 624 €
  • Lot n° 16 VENDU 388m² 18 624€

Plan du lotissement et Règlement

Plan du lotissement - PDF - 640.6 ko
Plan du lotissement
Règlement du Lotissement - PDF - 2.9 Mo
Règlement du Lotissement

Les images à télécharger

  • Plus que quelques lots diponibles au Lotissement Communal ! - JPEG - 2.1 Mo
    Plus que quelques lots diponibles au Lotissement Communal !